Avec VoipLip vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus avantageux. Vous n'avez qu'à vous enregistrer à VoipLip, lorsque votre compte sera activé, vous recevrez vos logins par email, il vous suffira de télécharger VoipLip (VoipSoftClient) et commencer à appeler !
| Destination | Euros/min | incl. VAT |
|---|---|---|
A | ||
| Afghanistan (FIX) | € 0.090 | € 0.108 |
| Afghanistan (MOB) | € 0.166 | € 0.199 |
| Afrique du Sud (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Afrique du Sud (MOB) | € 0.080 | € 0.096 |
| Albanie (FIX) | € 0.036 | € 0.043 |
| Albanie (MOB) | € 0.079 | € 0.094 |
| Algérie (FIX) | € 0.039 | € 0.047 |
| Algérie (MOB) | € 0.240 | € 0.287 |
| Algérie (Wataniya) | € 0.242 | € 0.289 |
| Allemagne (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Allemagne (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Allemagne (MOB) | € 0.044 | € 0.053 |
| Andorre (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Andorre (MOB) | € 0.131 | € 0.157 |
| Angola (FIX) | € 0.072 | € 0.086 |
| Angola (MOB) | € 0.069 | € 0.083 |
| Anguilla (FIX) | € 0.047 | € 0.056 |
| Anguilla (MOB) | € 0.137 | € 0.164 |
| Antarctique (FIX) | € 0.378 | € 0.452 |
| Antigua-et-Barbuda (FIX) | € 0.093 | € 0.111 |
| Antigua-et-Barbuda (MOB) | € 0.088 | € 0.105 |
| Antilles néerlandaises (FIX) | € 0.051 | € 0.061 |
| Antilles néerlandaises (MOB) | € 0.088 | € 0.105 |
| Arabie saoudite (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Arabie saoudite (MOB) | € 0.094 | € 0.112 |
| Argentine (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Argentine (MOB) | € 0.073 | € 0.087 |
| Arménie (FIX) | € 0.076 | € 0.091 |
| Arménie (MOB) | € 0.113 | € 0.135 |
| Aruba (FIX) | € 0.082 | € 0.098 |
| Aruba (MOB) | € 0.152 | € 0.182 |
| Australie (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Australie (MOB) | € 0.082 | € 0.098 |
| Autriche (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Autriche (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Autriche (MOB) | € 0.028 | € 0.033 |
| Autriche (SPC) | € 0.021 | € 0.025 |
| Azerbaïdjan (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Azerbaïdjan (MOB) | € 0.240 | € 0.287 |
B | ||
| Bahamas (FIX) | € 0.066 | € 0.079 |
| Bahamas (MOB) | € 0.126 | € 0.151 |
| Bahreïn (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Bahreïn (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| Bangladesh (FIX) | € 0.035 | € 0.042 |
| Bangladesh (MOB) | € 0.034 | € 0.041 |
| Belarus (FIX) | € 0.149 | € 0.178 |
| Belarus (MOB) | € 0.170 | € 0.203 |
| Belgique (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Belgique (MOB) | € 0.061 | € 0.073 |
| Belize (FIX) | € 0.162 | € 0.194 |
| Belize (MOB) | € 0.171 | € 0.205 |
| Bénin (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Bénin (MOB) | € 0.158 | € 0.189 |
| Bénin (SPC) | € 0.144 | € 0.172 |
| Bermudes (FIX) | € 0.029 | € 0.035 |
| Bermudes (MOB) | € 0.027 | € 0.032 |
| Bhoutan (FIX) | € 0.070 | € 0.084 |
| Bhoutan (MOB) | € 0.067 | € 0.080 |
| Bolivie (FIX) | € 0.051 | € 0.061 |
| Bolivie (MOB) | € 0.109 | € 0.130 |
| Bosnie-Herzégovine (FIX) | € 0.085 | € 0.102 |
| Bosnie-Herzégovine (MOB) | € 0.203 | € 0.243 |
| Botswana (FIX) | € 0.058 | € 0.069 |
| Botswana (MOB) | € 0.147 | € 0.176 |
| Brésil (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Brésil (MOB) | € 0.052 | € 0.062 |
| Brunei Darussalam (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Brunei Darussalam (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Bulgarie (FIX) | € 0.034 | € 0.041 |
| Bulgarie (MOB) | € 0.272 | € 0.325 |
| Burkina Faso (FIX) | € 0.164 | € 0.196 |
| Burkina Faso (MOB) | € 0.194 | € 0.232 |
| Burundi (FIX) | € 0.050 | € 0.060 |
| Burundi (MOB) | € 0.065 | € 0.078 |
C | ||
| Cambodge (FIX) | € 0.035 | € 0.042 |
| Cambodge (MOB) | € 0.035 | € 0.042 |
| Cameroun (FIX) | € 0.090 | € 0.108 |
| Cameroun (MOB) | € 0.171 | € 0.205 |
| Canada (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Cap-Vert (FIX) | € 0.123 | € 0.147 |
| Cap-Vert (MOB) | € 0.192 | € 0.230 |
| Chili (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Chili (MOB) | € 0.024 | € 0.029 |
| Chine (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Chine (MOB) | € 0.012 | € 0.014 |
| Chypre (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Chypre (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Colombie (FIX) | € 0.027 | € 0.032 |
| Colombie (MOB) | € 0.060 | € 0.072 |
| Comores (FIX) | € 0.201 | € 0.240 |
| Comores (MOB) | € 0.280 | € 0.335 |
| Congo (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Congo (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Corée du Nord (FIX) | € 0.200 | € 0.239 |
| Corée du Sud (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Corée du Sud (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Costa Rica (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Costa Rica (MOB) | € 0.037 | € 0.044 |
| Côte-d'Ivoire (FIX) | € 0.171 | € 0.205 |
| Côte-d'Ivoire (MOB) | € 0.196 | € 0.234 |
| Croatie (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Croatie (MOB) | € 0.104 | € 0.124 |
| Cuba (FIX) | € 0.742 | € 0.887 |
| Cuba (MOB) | € 0.702 | € 0.840 |
D | ||
| Danemark (FIX) | € 0.011 | € 0.013 |
| Danemark (MOB) | € 0.058 | € 0.069 |
| Djibouti (FIX) | € 0.256 | € 0.306 |
| Djibouti (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Dominique (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Dominique (MOB) | € 0.145 | € 0.173 |
E | ||
| Egypte (FIX) | € 0.069 | € 0.083 |
| Egypte (MOB) | € 0.050 | € 0.060 |
| El Salvador (FIX) | € 0.099 | € 0.118 |
| El Salvador (MOB) | € 0.116 | € 0.139 |
| Émirats arabes unis (FIX) | € 0.122 | € 0.146 |
| Émirats arabes unis (MOB) | € 0.122 | € 0.146 |
| Equateur (FIX) | € 0.074 | € 0.089 |
| Equateur (MOB) | € 0.165 | € 0.197 |
| Érythrée (FIX) | € 0.189 | € 0.226 |
| Érythrée (MOB) | € 0.191 | € 0.228 |
| Espagne (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Espagne (FREE) | € 0.014 | € 0.017 |
| Espagne (MOB) | € 0.051 | € 0.061 |
| Estonie (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Estonie (MOB) | € 0.121 | € 0.145 |
| États-Unis (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Ethiopie (FIX) | € 0.162 | € 0.194 |
| Ethiopie (MOB) | € 0.185 | € 0.221 |
F | ||
| Fidji (FIX) | € 0.162 | € 0.194 |
| Fidji (MOB) | € 0.169 | € 0.202 |
| Finlande (FIX) | € 0.031 | € 0.037 |
| Finlande (MOB) | € 0.047 | € 0.056 |
| France (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| France (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
G | ||
| Gabon (FIX) | € 0.283 | € 0.338 |
| Gabon (MOB) | € 0.295 | € 0.353 |
| Gambie (FIX) | € 0.256 | € 0.306 |
| Gambie (MOB) | € 0.329 | € 0.393 |
| Géorgie (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Géorgie (MOB) | € 0.036 | € 0.043 |
| Ghana (FIX) | € 0.197 | € 0.236 |
| Ghana (MOB) | € 0.197 | € 0.236 |
| Gibraltar (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Gibraltar (MOB) | € 0.153 | € 0.183 |
| Grèce (FIX) | € 0.013 | € 0.016 |
| Grèce (MOB) | € 0.046 | € 0.055 |
| Grenade (FIX) | € 0.054 | € 0.065 |
| Grenade (MOB) | € 0.152 | € 0.182 |
| Grenade (SPC) | € 0.139 | € 0.166 |
| Groenland (FIX) | € 0.256 | € 0.306 |
| Groenland (MOB) | € 0.382 | € 0.457 |
| Guadeloupe (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Guadeloupe (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| Guam (FIX) | € 0.013 | € 0.016 |
| Guatemala (FIX) | € 0.054 | € 0.065 |
| Guatemala (MOB) | € 0.097 | € 0.116 |
| Guinée équatoriale (FIX) | € 0.154 | € 0.184 |
| Guinée équatoriale (MOB) | € 0.149 | € 0.178 |
| Guinée-Bissau (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Guinée-Bissau (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Guinée (FIX) | € 0.307 | € 0.367 |
| Guinée (MOB) | € 0.304 | € 0.364 |
| Guyana (FIX) | € 0.160 | € 0.191 |
| Guyana (MOB) | € 0.123 | € 0.147 |
| Guyane française (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Guyane française (MOB) | € 0.066 | € 0.079 |
H | ||
| Haïti (FIX) | € 0.209 | € 0.250 |
| Haïti (MOB) | € 0.209 | € 0.250 |
| Honduras (FIX) | € 0.089 | € 0.106 |
| Honduras (MOB) | € 0.098 | € 0.117 |
| Hong Kong (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Hong Kong (MOB) | € 0.009 | € 0.011 |
| Hongrie (FIX) | € 0.013 | € 0.016 |
| Hongrie (MOB) | € 0.052 | € 0.062 |
I | ||
| Ile Maurice (FIX) | € 0.096 | € 0.115 |
| Ile Maurice (MOB) | € 0.096 | € 0.115 |
| Île de l'Ascension (FIX) | € 0.451 | € 0.539 |
| Iles Caïmans (FIX) | € 0.037 | € 0.044 |
| Iles Caïmans (MOB) | € 0.111 | € 0.133 |
| Îles Cook (FIX) | € 0.437 | € 0.523 |
| Îles Cook (MOB) | € 0.364 | € 0.435 |
| Îles Falkland (FIX) | € 0.532 | € 0.636 |
| Îles Falkland (MOB) | € 0.459 | € 0.549 |
| Îles Féroé (FIX) | € 0.039 | € 0.047 |
| Îles Féroé (MOB) | € 0.132 | € 0.158 |
| Îles Mariannes du Nord (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Îles Mariannes du Nord (MOB) | € 0.018 | € 0.022 |
| Îles Marshall (FIX) | € 0.173 | € 0.207 |
| Îles Marshall (MOB) | € 0.176 | € 0.210 |
| Iles Salomon (FIX) | € 0.226 | € 0.270 |
| Iles Salomon (MOB) | € 0.244 | € 0.292 |
| Iles Vierges Britanniques (FIX) | € 0.089 | € 0.106 |
| Iles Vierges Britanniques (MOB) | € 0.106 | € 0.127 |
| Îles Vierges américaines (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Îles Vierges américaines (MOB) | € 0.016 | € 0.019 |
| Inde (BSNL) | € 0.010 | € 0.012 |
| Inde (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Inde (MOB) | € 0.010 | € 0.012 |
| Indonésie (FIX) | € 0.035 | € 0.042 |
| Indonésie (MOB) | € 0.048 | € 0.057 |
| Irak (FIX) | € 0.039 | € 0.047 |
| Irak (MOB) | € 0.085 | € 0.102 |
| Iran (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Iran (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| Irlande (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Irlande (MOB) | € 0.054 | € 0.065 |
| Irlande (National Rate) | € 0.097 | € 0.116 |
| Islande (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Islande (MOB) | € 0.059 | € 0.071 |
| Israël (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Israël (MOB) | € 0.028 | € 0.033 |
| Italie (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Italie (MOB) | € 0.090 | € 0.108 |
J | ||
| Jamaïque (FIX) | € 0.052 | € 0.062 |
| Jamaïque (MOB) | € 0.155 | € 0.185 |
| Japon (FIX) | € 0.022 | € 0.026 |
| Japon (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Jordan (FIX) | € 0.063 | € 0.075 |
| Jordan (MOB) | € 0.078 | € 0.093 |
K | ||
| Kazakhstan (FIX) | € 0.022 | € 0.026 |
| Kazakhstan (MOB) | € 0.060 | € 0.072 |
| Kenya (FIX) | € 0.057 | € 0.068 |
| Kenya (MOB) | € 0.054 | € 0.065 |
| Kirghizistan (FIX) | € 0.088 | € 0.105 |
| Kirghizistan (MOB) | € 0.068 | € 0.081 |
| Kiribati (FIX) | € 0.275 | € 0.329 |
| Kiribati (MOB) | € 0.274 | € 0.328 |
| Koweït (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Koweït (MOB) | € 0.032 | € 0.038 |
L | ||
| La Barbade (FIX) | € 0.020 | € 0.024 |
| La Barbade (MOB) | € 0.140 | € 0.167 |
| La Norvège (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| La Norvège (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| La Norvège (MOB) | € 0.067 | € 0.080 |
| Laos (FIX) | € 0.027 | € 0.032 |
| Laos (MOB) | € 0.026 | € 0.031 |
| Lesotho (FIX) | € 0.131 | € 0.157 |
| Lesotho (MOB) | € 0.123 | € 0.147 |
| Lettonie (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Lettonie (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Liban (FIX) | € 0.067 | € 0.080 |
| Liban (MOB) | € 0.129 | € 0.154 |
| Liban (SPC) | € 0.067 | € 0.080 |
| Liberia (FIX) | € 0.107 | € 0.128 |
| Liberia (MOB) | € 0.108 | € 0.129 |
| Libye (FIX) | € 0.169 | € 0.202 |
| Libye (MOB) | € 0.242 | € 0.289 |
| Liechtenstein (FIX) | € 0.056 | € 0.067 |
| Liechtenstein (MOB) | € 0.185 | € 0.221 |
| Lituanie (FIX) | € 0.020 | € 0.024 |
| Lituanie (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| Luxembourg (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Luxembourg (MOB) | € 0.107 | € 0.128 |
M | ||
| Macao (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Macao (MOB) | € 0.025 | € 0.030 |
| Macédoine (FIX) | € 0.085 | € 0.102 |
| Macédoine (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Madagascar (FIX) | € 0.316 | € 0.378 |
| Madagascar (MOB) | € 0.295 | € 0.353 |
| Malaisie (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Malaisie (MOB) | € 0.023 | € 0.028 |
| Malawi (FIX) | € 0.058 | € 0.069 |
| Malawi (MOB) | € 0.056 | € 0.067 |
| Maldives (FIX) | € 0.368 | € 0.440 |
| Maldives (MOB) | € 0.475 | € 0.568 |
| Mali (FIX) | € 0.151 | € 0.181 |
| Mali (MOB) | € 0.190 | € 0.227 |
| Malte (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Malte (MOB) | € 0.069 | € 0.083 |
| Maroc (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Maroc (MOB) | € 0.278 | € 0.332 |
| Martinique (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Martinique (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| Mauritanie (FIX) | € 0.184 | € 0.220 |
| Mauritanie (MOB) | € 0.317 | € 0.379 |
| Mayotte (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Mayotte (MOB) | € 0.083 | € 0.099 |
| Mexique (FIX) | € 0.043 | € 0.051 |
| Mexique (MOB) | € 0.043 | € 0.051 |
| Mexique (SPC) | € 0.043 | € 0.051 |
| Micronésie (FIX) | € 0.150 | € 0.179 |
| Micronésie (MOB) | € 0.115 | € 0.138 |
| Moldova (FIX) | € 0.095 | € 0.114 |
| Moldova (MOB) | € 0.141 | € 0.169 |
| Monaco (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Monaco (MOB) | € 0.252 | € 0.301 |
| Mongolie (FIX) | € 0.040 | € 0.048 |
| Mongolie (MOB) | € 0.038 | € 0.045 |
| Monténégro (FIX) | € 0.095 | € 0.114 |
| Monténégro (MOB) | € 0.190 | € 0.227 |
| Montserrat (FIX) | € 0.111 | € 0.133 |
| Montserrat (MOB) | € 0.109 | € 0.130 |
| Mozambique (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Mozambique (MOB) | € 0.094 | € 0.112 |
| Myanmar (FIX) | € 0.232 | € 0.277 |
| Myanmar (MOB) | € 0.235 | € 0.281 |
N | ||
| Namibie (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Namibie (MOB) | € 0.095 | € 0.114 |
| Nauru (FIX) | € 0.402 | € 0.481 |
| Nauru (MOB) | € 0.180 | € 0.215 |
| Népal (FIX) | € 0.091 | € 0.109 |
| Népal (MOB) | € 0.090 | € 0.108 |
| Nicaragua (FIX) | € 0.100 | € 0.120 |
| Nicaragua (MOB) | € 0.163 | € 0.195 |
| Niger (FIX) | € 0.164 | € 0.196 |
| Niger (MOB) | € 0.152 | € 0.182 |
| Nigeria (FIX) | € 0.061 | € 0.073 |
| Nigeria (MOB) | € 0.053 | € 0.063 |
| Niue (FIX) | € 0.272 | € 0.325 |
| Norfolk Island (FIX) | € 0.278 | € 0.332 |
| Norfolk Island (MOB) | € 0.527 | € 0.630 |
| Nouvelle-Calédonie (FIX) | € 0.119 | € 0.142 |
| Nouvelle-Calédonie (MOB) | € 0.109 | € 0.130 |
| Nouvelle-Zélande (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Nouvelle-Zélande (MOB) | € 0.050 | € 0.060 |
O | ||
| Oman (FIX) | € 0.081 | € 0.097 |
| Oman (MOB) | € 0.192 | € 0.230 |
| Ouganda (FIX) | € 0.054 | € 0.065 |
| Ouganda (MOB) | € 0.067 | € 0.080 |
| Ouzbékistan (FIX) | € 0.044 | € 0.053 |
| Ouzbékistan (MOB) | € 0.045 | € 0.054 |
P | ||
| Pakistan (FIX) | € 0.029 | € 0.035 |
| Pakistan (MOB) | € 0.017 | € 0.020 |
| Palau (FIX) | € 0.173 | € 0.207 |
| Palau (MOB) | € 0.174 | € 0.208 |
| Palestine (FIX) | € 0.099 | € 0.118 |
| Palestine (MOB) | € 0.137 | € 0.164 |
| Panama (FIX) | € 0.025 | € 0.030 |
| Panama (MOB) | € 0.078 | € 0.093 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée (FIX) | € 0.362 | € 0.433 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée (MOB) | € 0.466 | € 0.557 |
| Paraguay (FIX) | € 0.027 | € 0.032 |
| Paraguay (MOB) | € 0.054 | € 0.065 |
| Pays-Bas (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Pays-Bas (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Pays-Bas (MOB) | € 0.041 | € 0.049 |
| Pérou (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Pérou (MOB) | € 0.071 | € 0.085 |
| Philippines (FIX) | € 0.091 | € 0.109 |
| Philippines (MOB) | € 0.112 | € 0.134 |
| Pologne (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Pologne (MOB) | € 0.047 | € 0.056 |
| Polynésie française (FIX) | € 0.133 | € 0.159 |
| Polynésie française (MOB) | € 0.209 | € 0.250 |
| Portugal (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Portugal (MOB) | € 0.041 | € 0.049 |
| Puerto Rico (FIX) | € 0.012 | € 0.014 |
| Puerto Rico (MOB) | € 0.011 | € 0.013 |
Q | ||
| Qatar (FIX) | € 0.112 | € 0.134 |
| Qatar (MOB) | € 0.141 | € 0.169 |
R | ||
| République Dominicaine (FIX) | € 0.023 | € 0.028 |
| République Dominicaine (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| République centrafricaine (FIX) | € 0.219 | € 0.262 |
| République centrafricaine (MOB) | € 0.222 | € 0.266 |
| République démocratique du Congo (FIX) | € 0.186 | € 0.222 |
| République démocratique du Congo (MOB) | € 0.159 | € 0.190 |
| République démocratique du Congo (SPC) | € 0.194 | € 0.232 |
| République slovaque (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| République slovaque (MOB) | € 0.100 | € 0.120 |
| République tchèque (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| République tchèque (MOB) | € 0.056 | € 0.067 |
| Réunion (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Réunion (MOB) | € 0.078 | € 0.093 |
| Roumanie (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Roumanie (MOB) | € 0.057 | € 0.068 |
| Royaume-Uni (0845 Rate) | € 0.042 | € 0.050 |
| Royaume-Uni (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Royaume-Uni (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Royaume-Uni (MOB) | € 0.049 | € 0.059 |
| Royaume-Uni (National Rate) | € 0.029 | € 0.035 |
| Royaume-Uni (Personal) | € 0.103 | € 0.123 |
| Royaume-Uni (SPC) | € 0.089 | € 0.106 |
| Russie (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Russie (MOB) | € 0.039 | € 0.047 |
| Rwanda (FIX) | € 0.107 | € 0.128 |
| Rwanda (MOB) | € 0.088 | € 0.105 |
S | ||
| Saint-Kitts-et-Nevis (FIX) | € 0.072 | € 0.086 |
| Saint-Kitts-et-Nevis (MOB) | € 0.161 | € 0.193 |
| Saint-Marin (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Saint-Marin (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| Saint-Marin (SPC) | € 0.025 | € 0.030 |
| Saint-Pierre et Miquelon (FIX) | € 0.098 | € 0.117 |
| Saint-Pierre et Miquelon (MOB) | € 0.142 | € 0.170 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines (FIX) | € 0.057 | € 0.068 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines (MOB) | € 0.140 | € 0.167 |
| Sainte-Hélène (FIX) | € 0.526 | € 0.629 |
| Sainte-Lucie (FIX) | € 0.052 | € 0.062 |
| Sainte-Lucie (MOB) | € 0.146 | € 0.175 |
| Samoa américaines (FIX) | € 0.028 | € 0.033 |
| Samoa américaines (MOB) | € 0.028 | € 0.033 |
| Samoa (FIX) | € 0.312 | € 0.373 |
| Samoa (MOB) | € 0.316 | € 0.378 |
| Sao Tomé et Principe (FIX) | € 0.379 | € 0.453 |
| Sao Tomé et Principe (MOB) | € 0.383 | € 0.458 |
| Sénégal (FIX) | € 0.276 | € 0.330 |
| Sénégal (MOB) | € 0.269 | € 0.322 |
| Sénégal (Tigo) | € 0.267 | € 0.319 |
| Serbie et Monténégro (FIX) | € 0.078 | € 0.093 |
| Serbie et Monténégro (MOB) | € 0.238 | € 0.285 |
| Seychelles (FIX) | € 0.183 | € 0.219 |
| Seychelles (MOB) | € 0.181 | € 0.216 |
| Sierra Leone (FIX) | € 0.293 | € 0.350 |
| Sierra Leone (MOB) | € 0.297 | € 0.355 |
| Singapour (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Singapour (MOB) | € 0.011 | € 0.013 |
| Slovénie (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Slovénie (IPKO) | € 0.307 | € 0.367 |
| Slovénie (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Somalie (FIX) | € 0.329 | € 0.393 |
| Somalie (MOB) | € 0.332 | € 0.397 |
| Soudan (FIX) | € 0.102 | € 0.122 |
| Soudan (MOB) | € 0.090 | € 0.108 |
| South Sudan (FIX) | € 0.137 | € 0.164 |
| South Sudan (MOB) | € 0.141 | € 0.169 |
| Sri Lanka (FIX) | € 0.074 | € 0.089 |
| Sri Lanka (MOB) | € 0.087 | € 0.104 |
| St Maarten (FIX) | € 0.080 | € 0.096 |
| St Maarten (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Suède (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Suède (MOB) | € 0.033 | € 0.039 |
| Suisse (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Suisse (FREE) | € 0.014 | € 0.017 |
| Suisse (MOB) | € 0.086 | € 0.103 |
| Suriname (FIX) | € 0.092 | € 0.110 |
| Suriname (MOB) | € 0.129 | € 0.154 |
| Swaziland (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Swaziland (MOB) | € 0.143 | € 0.171 |
| Syrie (FIX) | € 0.073 | € 0.087 |
| Syrie (MOB) | € 0.120 | € 0.144 |
T | ||
| Tadjikistan (FIX) | € 0.100 | € 0.120 |
| Tadjikistan (MOB) | € 0.092 | € 0.110 |
| Taiwan (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Taiwan (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Tanzanie (FIX) | € 0.181 | € 0.216 |
| Tanzanie (MOB) | € 0.138 | € 0.165 |
| Tchad (FIX) | € 0.094 | € 0.112 |
| Tchad (MOB) | € 0.192 | € 0.230 |
| Territoire britannique de l'océan Indien (FIX) | € 0.421 | € 0.504 |
| Thaïlande (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Thaïlande (MOB) | € 0.018 | € 0.022 |
| Thuraya (FIX) | € 1.172 | € 1.402 |
| Timor oriental (FIX) | € 0.314 | € 0.376 |
| Timor oriental (MOB) | € 0.371 | € 0.444 |
| Togo (FIX) | € 0.253 | € 0.303 |
| Togo (MOB) | € 0.263 | € 0.315 |
| Tonga (FIX) | € 0.277 | € 0.331 |
| Tonga (MOB) | € 0.260 | € 0.311 |
| Trinité-et-Tobago (FIX) | € 0.024 | € 0.029 |
| Trinité-et-Tobago (MOB) | € 0.076 | € 0.091 |
| Tristan da Cunha (FIX) | € 0.545 | € 0.652 |
| Tunisie (FIX) | € 0.152 | € 0.182 |
| Tunisie (MOB) | € 0.295 | € 0.353 |
| Turkey northern Cyprus (FIX) | € 0.036 | € 0.043 |
| Turkey northern Cyprus (MOB) | € 0.102 | € 0.122 |
| Turkménistan (FIX) | € 0.079 | € 0.094 |
| Turkménistan (MOB) | € 0.081 | € 0.097 |
| Turks et Caicos (FIX) | € 0.076 | € 0.091 |
| Turks et Caicos (MOB) | € 0.150 | € 0.179 |
| Turquie (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Turquie (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Tuvalu (FIX) | € 0.227 | € 0.271 |
U | ||
| Ukraine (FIX) | € 0.058 | € 0.069 |
| Ukraine (MOB) | € 0.089 | € 0.106 |
| Uruguay (FIX) | € 0.034 | € 0.041 |
| Uruguay (MOB) | € 0.113 | € 0.135 |
V | ||
| Vanuatu (FIX) | € 0.318 | € 0.380 |
| Vanuatu (MOB) | € 0.299 | € 0.358 |
| Venezuela (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Venezuela (MOB) | € 0.032 | € 0.038 |
| Viet Nam (FIX) | € 0.031 | € 0.037 |
| Viet Nam (MOB) | € 0.031 | € 0.037 |
W | ||
| Wallis et Futuna (FIX) | € 0.232 | € 0.277 |
Y | ||
| Yémen (FIX) | € 0.110 | € 0.132 |
| Yémen (MOB) | € 0.111 | € 0.133 |
Z | ||
| Zambie (FIX) | € 0.050 | € 0.060 |
| Zambie (MOB) | € 0.084 | € 0.100 |
| Zimbabwe (FIX) | € 0.070 | € 0.084 |
| Zimbabwe (MOB) | € 0.316 | € 0.378 |




€ 



