Avec VoipLip vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus avantageux. Vous n'avez qu'à vous enregistrer à VoipLip, lorsque votre compte sera activé, vous recevrez vos logins par email, il vous suffira de télécharger VoipLip (VoipSoftClient) et commencer à appeler !
| Destination | Euros/min |
|---|---|
A | |
| Afghanistan (FIX) | € 0.14600 |
| Afghanistan (MOB) | € 0.15700 |
| Albania (FIX) | € 0.02700 |
| Albania (MOB) | € 0.15000 |
| Algeria (FIX) | € 0.03900 |
| Algeria (MOB) | € 0.21600 |
| Algeria (Wataniya) | € 0.22900 |
| American Samoa (FIX) | € 0.03400 |
| American Samoa (MOB) | € 0.03000 |
| Andorra (FIX) | € 0.02100 |
| Andorra (MOB) | € 0.12800 |
| Angola (FIX) | € 0.06700 |
| Angola (MOB) | € 0.08500 |
| Anguilla (FIX) | € 0.06500 |
| Anguilla (MOB) | € 0.10700 |
| Antarctica (FIX) | € 0.26100 |
| Antigua and Barbuda (FIX) | € 0.08100 |
| Antigua and Barbuda (MOB) | € 0.09900 |
| Argentina (FIX) | € 0.01000 |
| Argentina (MOB) | € 0.06400 |
| Armenia (FIX) | € 0.06100 |
| Armenia (MOB) | € 0.10400 |
| Aruba (FIX) | € 0.06300 |
| Aruba (MOB) | € 0.14000 |
| Ascension Islands (FIX) | € 0.50600 |
| Australia (FIX) | € 0.01000 |
| Australia (MOB) | € 0.07600 |
| Austria (FIX) | € 0.01800 |
| Austria (MOB) | € 0.04000 |
| Azerbaijan (FIX) | € 0.18700 |
| Azerbaijan (MOB) | € 0.28600 |
B | |
| Bahamas (FIX) | € 0.02800 |
| Bahamas (MOB) | € 0.03200 |
| Bahrain (FIX) | € 0.01000 |
| Bahrain (MOB) | € 0.03200 |
| Bangladesh (FIX) | € 0.02900 |
| Bangladesh (MOB) | € 0.02900 |
| Barbados (FIX) | € 0.04700 |
| Barbados (MOB) | € 0.14200 |
| Belarus (FIX) | € 0.14900 |
| Belarus (MOB) | € 0.17500 |
| Belgium (FIX) | € 0.01000 |
| Belgium (MOB) | € 0.07600 |
| Belize (FIX) | € 0.15400 |
| Belize (MOB) | € 0.19100 |
| Benin (FIX) | € 0.10600 |
| Benin (MOB) | € 0.10400 |
| Bermuda (FIX) | € 0.03100 |
| Bermuda (MOB) | € 0.03100 |
| Bhutan (FIX) | € 0.07000 |
| Bhutan (MOB) | € 0.07000 |
| Bolivia (FIX) | € 0.05600 |
| Bolivia (MOB) | € 0.09200 |
| Bosnia-Herzegovina (FIX) | € 0.07600 |
| Bosnia-Herzegovina (MOB) | € 0.18500 |
| Botswana (FIX) | € 0.05900 |
| Botswana (MOB) | € 0.13900 |
| Brazil (FIX) | € 0.01900 |
| Brazil (MOB) | € 0.06800 |
| British Indian Ocean Territory (FIX) | € 0.52600 |
| British Virgin Islands (FIX) | € 0.08100 |
| British Virgin Islands (MOB) | € 0.12400 |
| Brunei Darussalam (FIX) | € 0.01900 |
| Brunei Darussalam (MOB) | € 0.02200 |
| Bulgaria (FIX) | € 0.03300 |
| Bulgaria (MOB) | € 0.23100 |
| Burkina Faso (FIX) | € 0.13100 |
| Burkina Faso (MOB) | € 0.15500 |
| Burundi (FIX) | € 0.04200 |
| Burundi (MOB) | € 0.06300 |
C | |
| Cambodia (FIX) | € 0.03500 |
| Cambodia (MOB) | € 0.03500 |
| Cameroon (FIX) | € 0.09000 |
| Cameroon (MOB) | € 0.13400 |
| Canada (FIX) | € 0.01000 |
| Cape Verde (FIX) | € 0.11500 |
| Cape Verde (MOB) | € 0.17100 |
| Cayman Islands (FIX) | € 0.04300 |
| Cayman Islands (MOB) | € 0.11200 |
| Central African Republic (FIX) | € 0.22900 |
| Central African Republic (MOB) | € 0.22900 |
| Chad (FIX) | € 0.08800 |
| Chad (MOB) | € 0.13500 |
| Chile (FIX) | € 0.02000 |
| Chile (MOB) | € 0.02800 |
| China (FIX) | € 0.01000 |
| China (MOB) | € 0.01300 |
| Colombia (FIX) | € 0.01900 |
| Colombia (MOB) | € 0.03900 |
| Comoros (FIX) | € 0.18600 |
| Comoros (MOB) | € 0.25000 |
| Congo (FIX) | € 0.23700 |
| Congo (MOB) | € 0.23400 |
| Congo Democratic Republic (FIX) | € 0.19300 |
| Congo Democratic Republic (MOB) | € 0.19300 |
| Congo Democratic Republic (SPC) | € 0.17300 |
| Cook Islands (FIX) | € 0.47400 |
| Cook Islands (MOB) | € 0.28000 |
| Costa Rica (FIX) | € 0.03900 |
| Costa Rica (MOB) | € 0.03900 |
| Croatia (FIX) | € 0.01700 |
| Croatia (MOB) | € 0.14200 |
| Cuba (FIX) | € 0.73200 |
| Cuba (MOB) | € 0.78600 |
| Cyprus (FIX) | € 0.01000 |
| Cyprus (MOB) | € 0.03000 |
| Czech Republic (FIX) | € 0.01900 |
| Czech Republic (MOB) | € 0.07700 |
D | |
| Denmark (FIX) | € 0.01300 |
| Denmark (MOB) | € 0.06300 |
| Djibouti (FIX) | € 0.24100 |
| Djibouti (MOB) | € 0.24400 |
| Dominica (FIX) | € 0.07000 |
| Dominica (MOB) | € 0.15300 |
| Dominican Republic (FIX) | € 0.02600 |
| Dominican Republic (MOB) | € 0.06200 |
E | |
| East Timor (FIX) | € 0.33700 |
| East Timor (MOB) | € 0.42500 |
| Ecuador (FIX) | € 0.07200 |
| Ecuador (MOB) | € 0.14900 |
| Egypt (FIX) | € 0.06400 |
| Egypt (MOB) | € 0.05500 |
| El Salvador (FIX) | € 0.10400 |
| El Salvador (MOB) | € 0.10900 |
| Equatorial Guinea (FIX) | € 0.15300 |
| Equatorial Guinea (MOB) | € 0.14400 |
| Eritrea (FIX) | € 0.19100 |
| Eritrea (MOB) | € 0.18000 |
| Estonia (FIX) | € 0.01700 |
| Estonia (MOB) | € 0.10800 |
| Ethiopia (FIX) | € 0.16000 |
| Ethiopia (MOB) | € 0.17300 |
F | |
| Faeroes Islands (FIX) | € 0.03800 |
| Faeroes Islands (MOB) | € 0.13200 |
| Falkland Islands (FIX) | € 0.45500 |
| Falkland Islands (MOB) | € 0.40000 |
| Fiji (FIX) | € 0.11900 |
| Fiji (MOB) | € 0.12700 |
| Finland (FIX) | € 0.03300 |
| Finland (MOB) | € 0.06000 |
| France (FIX) | € 0.01000 |
| France (MOB) | € 0.04400 |
| French Guiana (FIX) | € 0.02100 |
| French Guiana (MOB) | € 0.09200 |
| French Polynesia (FIX) | € 0.13300 |
| French Polynesia (MOB) | € 0.22100 |
G | |
| Gabon (FIX) | € 0.11000 |
| Gabon (MOB) | € 0.15200 |
| Gambia (FIX) | € 0.17400 |
| Gambia (MOB) | € 0.28100 |
| Georgia (FIX) | € 0.02600 |
| Georgia (MOB) | € 0.05300 |
| Germany (FIX) | € 0.01000 |
| Germany (MOB) | € 0.07700 |
| Ghana (FIX) | € 0.08800 |
| Ghana (MOB) | € 0.18700 |
| Gibraltar (FIX) | € 0.03400 |
| Gibraltar (MOB) | € 0.09000 |
| Greece (FIX) | € 0.01500 |
| Greece (MOB) | € 0.05900 |
| Greenland (FIX) | € 0.25100 |
| Greenland (MOB) | € 0.34200 |
| Grenada (FIX) | € 0.06900 |
| Grenada (MOB) | € 0.14100 |
| Guadeloupe (FIX) | € 0.01800 |
| Guadeloupe (MOB) | € 0.08900 |
| Guam (FIX) | € 0.01800 |
| Guatemala (FIX) | € 0.05200 |
| Guatemala (MOB) | € 0.09400 |
| Guinea (FIX) | € 0.25900 |
| Guinea (MOB) | € 0.24100 |
| Guinea-Bissau (FIX) | € 0.22700 |
| Guinea-Bissau (MOB) | € 0.22600 |
| Guyana (FIX) | € 0.18200 |
| Guyana (MOB) | € 0.10300 |
H | |
| Haiti (FIX) | € 0.19600 |
| Haiti (MOB) | € 0.16000 |
| Honduras (FIX) | € 0.09600 |
| Honduras (MOB) | € 0.12100 |
| Hong Kong (FIX) | € 0.01000 |
| Hong Kong (MOB) | € 0.00900 |
| Hungary (FIX) | € 0.01300 |
| Hungary (MOB) | € 0.06000 |
I | |
| Iceland (FIX) | € 0.01700 |
| Iceland (MOB) | € 0.07500 |
| India (BSNL) | € 0.01000 |
| India (FIX) | € 0.01000 |
| India (MOB) | € 0.01000 |
| Indonesia (FIX) | € 0.03600 |
| Indonesia (MOB) | € 0.06000 |
| Iran (FIX) | € 0.04600 |
| Iran (MOB) | € 0.06100 |
| Iraq (FIX) | € 0.03200 |
| Iraq (MOB) | € 0.07900 |
| Ireland (FIX) | € 0.01000 |
| Ireland (MOB) | € 0.09200 |
| Israel (FIX) | € 0.01000 |
| Israel (MOB) | € 0.06000 |
| Italy (FIX) | € 0.01000 |
| Italy (MOB) | € 0.09000 |
| Ivory Coast (FIX) | € 0.13400 |
| Ivory Coast (MOB) | € 0.17600 |
J | |
| Jamaica (FIX) | € 0.05400 |
| Jamaica (MOB) | € 0.15000 |
| Japan (FIX) | € 0.02100 |
| Japan (MOB) | € 0.09600 |
| Jordan (FIX) | € 0.06200 |
| Jordan (MOB) | € 0.08500 |
K | |
| Kazakhstan (FIX) | € 0.02700 |
| Kazakhstan (MOB) | € 0.06900 |
| Kenya (FIX) | € 0.07200 |
| Kenya (MOB) | € 0.06100 |
| Kiribati (FIX) | € 0.26500 |
| Kiribati (MOB) | € 0.25200 |
| Kuwait (FIX) | € 0.02800 |
| Kuwait (MOB) | € 0.05100 |
| Kyrgyzstan (FIX) | € 0.07900 |
| Kyrgyzstan (MOB) | € 0.06100 |
L | |
| Laos (FIX) | € 0.03500 |
| Laos (MOB) | € 0.03500 |
| Latvia (FIX) | € 0.02200 |
| Latvia (MOB) | € 0.06900 |
| Lebanon (FIX) | € 0.06300 |
| Lebanon (MOB) | € 0.12800 |
| Lesotho (FIX) | € 0.11900 |
| Lesotho (MOB) | € 0.12500 |
| Liberia (FIX) | € 0.15300 |
| Liberia (MOB) | € 0.09300 |
| Libya (FIX) | € 0.16000 |
| Libya (MOB) | € 0.22700 |
| Liechtenstein (FIX) | € 0.04400 |
| Liechtenstein (MOB) | € 0.17300 |
| Lithuania (FIX) | € 0.02400 |
| Lithuania (MOB) | € 0.04800 |
| Luxembourg (FIX) | € 0.01000 |
| Luxembourg (MOB) | € 0.08400 |
M | |
| Macao (FIX) | € 0.02600 |
| Macao (MOB) | € 0.02800 |
| Macedonia (FIX) | € 0.08000 |
| Macedonia (MOB) | € 0.20000 |
| Madagascar (FIX) | € 0.20500 |
| Madagascar (MOB) | € 0.18200 |
| Malawi (FIX) | € 0.05200 |
| Malawi (MOB) | € 0.06300 |
| Malaysia (FIX) | € 0.01000 |
| Malaysia (MOB) | € 0.02700 |
| Maldives (FIX) | € 0.21900 |
| Maldives (MOB) | € 0.38700 |
| Mali (FIX) | € 0.14300 |
| Mali (MOB) | € 0.16700 |
| Malta (FIX) | € 0.02100 |
| Malta (MOB) | € 0.10500 |
| Marshall Islands (FIX) | € 0.18100 |
| Marshall Islands (MOB) | € 0.17600 |
| Martinique (FIX) | € 0.01900 |
| Martinique (MOB) | € 0.09400 |
| Mauritania (FIX) | € 0.13400 |
| Mauritania (MOB) | € 0.16500 |
| Mauritius (FIX) | € 0.02900 |
| Mauritius (MOB) | € 0.03000 |
| Mayotte (FIX) | € 0.05500 |
| Mayotte (MOB) | € 0.10800 |
| Mexico (FIX) | € 0.04000 |
| Mexico (MOB) | € 0.09200 |
| Micronesia (FIX) | € 0.14900 |
| Moldova (FIX) | € 0.08900 |
| Moldova (MOB) | € 0.12400 |
| Monaco (FIX) | € 0.02400 |
| Monaco (MOB) | € 0.20400 |
| Mongolia (FIX) | € 0.03200 |
| Mongolia (MOB) | € 0.03900 |
| Montenegro (FIX) | € 0.08900 |
| Montenegro (MOB) | € 0.20700 |
| Montserrat (FIX) | € 0.11200 |
| Montserrat (MOB) | € 0.10700 |
| Morocco (FIX) | € 0.01500 |
| Morocco (MOB) | € 0.20700 |
| Mozambique (FIX) | € 0.04800 |
| Mozambique (MOB) | € 0.09100 |
| Myanmar (FIX) | € 0.21400 |
| Myanmar (MOB) | € 0.21500 |
N | |
| Namibia (FIX) | € 0.04900 |
| Namibia (MOB) | € 0.11800 |
| Nauru (FIX) | € 0.21700 |
| Nauru (MOB) | € 0.17200 |
| Nepal (FIX) | € 0.10700 |
| Nepal (MOB) | € 0.06000 |
| Netherlands (FIX) | € 0.01500 |
| Netherlands (MOB) | € 0.09300 |
| Netherlands Antilles (FIX) | € 0.04900 |
| Netherlands Antilles (MOB) | € 0.08200 |
| New Caledonia (FIX) | € 0.11200 |
| New Caledonia (MOB) | € 0.11400 |
| New Zealand (FIX) | € 0.01000 |
| New Zealand (MOB) | € 0.10700 |
| Nicaragua (FIX) | € 0.09400 |
| Nicaragua (MOB) | € 0.16000 |
| Niger (FIX) | € 0.09200 |
| Niger (MOB) | € 0.10100 |
| Nigeria (FIX) | € 0.06100 |
| Nigeria (MOB) | € 0.05400 |
| Niue (FIX) | € 0.31400 |
| Norfolk Island (FIX) | € 0.34200 |
| Norfolk Island (MOB) | € 0.25700 |
| North Korea (FIX) | € 0.27700 |
| Northern Mariana Islands (FIX) | € 0.02000 |
| Northern Mariana Islands (MOB) | € 0.02100 |
| Norway (FIX) | € 0.01500 |
| Norway (FREE) | € 0.01400 |
| Norway (MOB) | € 0.08300 |
O | |
| Oman (FIX) | € 0.08200 |
| Oman (MOB) | € 0.19500 |
P | |
| Pakistan (FIX) | € 0.02900 |
| Pakistan (MOB) | € 0.04600 |
| Palau (FIX) | € 0.16000 |
| Palau (MOB) | € 0.15800 |
| Palestinian Territory (FIX) | € 0.11700 |
| Palestinian Territory (MOB) | € 0.13200 |
| Panama (FIX) | € 0.02400 |
| Panama (MOB) | € 0.08200 |
| Papua New Guinea (FIX) | € 0.31800 |
| Papua New Guinea (MOB) | € 0.37800 |
| Paraguay (FIX) | € 0.02900 |
| Paraguay (MOB) | € 0.04200 |
| Peru (FIX) | € 0.01500 |
| Peru (MOB) | € 0.09900 |
| Philippines (FIX) | € 0.08900 |
| Philippines (MOB) | € 0.10300 |
| Poland (FIX) | € 0.01000 |
| Poland (MOB) | € 0.05300 |
| Portugal (FIX) | € 0.01400 |
| Portugal (MOB) | € 0.07300 |
| Puerto Rico (FIX) | € 0.01300 |
| Puerto Rico (MOB) | € 0.01200 |
Q | |
| Qatar (FIX) | € 0.11000 |
| Qatar (MOB) | € 0.12800 |
R | |
| Reunion (FIX) | € 0.02300 |
| Reunion (MOB) | € 0.09400 |
| Romania (FIX) | € 0.01900 |
| Romania (MOB) | € 0.05000 |
| Russian Federation (FIX) | € 0.01500 |
| Russian Federation (MOB) | € 0.03300 |
| Rwanda (FIX) | € 0.07800 |
| Rwanda (MOB) | € 0.07300 |
S | |
| Samoa (FIX) | € 0.09400 |
| Samoa (MOB) | € 0.16000 |
| San Marino (FIX) | € 0.01000 |
| San Marino (MOB) | € 0.44900 |
| San Marino (SPC) | € 0.06300 |
| Sao Tome and Principe (FIX) | € 0.42800 |
| Sao Tome and Principe (MOB) | € 0.69200 |
| Saudi Arabia (FIX) | € 0.05600 |
| Saudi Arabia (MOB) | € 0.09400 |
| Senegal (FIX) | € 0.11000 |
| Senegal (MOB) | € 0.22000 |
| Serbia and Montenegro (FIX) | € 0.06900 |
| Serbia and Montenegro (MOB) | € 0.20000 |
| Seychelles (FIX) | € 0.03800 |
| Seychelles (MOB) | € 0.03200 |
| Sierra Leone (FIX) | € 0.30300 |
| Sierra Leone (MOB) | € 0.27600 |
| Singapore (FIX) | € 0.01000 |
| Singapore (MOB) | € 0.01200 |
| Slovak Republic (FIX) | € 0.01900 |
| Slovak Republic (MOB) | € 0.08600 |
| Slovenia (FIX) | € 0.01800 |
| Slovenia (IPKO) | € 0.27300 |
| Slovenia (MOB) | € 0.22600 |
| Solomon Islands (FIX) | € 0.18200 |
| Solomon Islands (MOB) | € 0.17600 |
| Somalia (FIX) | € 0.30000 |
| Somalia (MOB) | € 0.31500 |
| South Africa (FIX) | € 0.02400 |
| South Africa (MOB) | € 0.07500 |
| South Korea (FIX) | € 0.01400 |
| South Korea (MOB) | € 0.02700 |
| Spain (FIX) | € 0.01000 |
| Spain (MOB) | € 0.06400 |
| Sri Lanka (FIX) | € 0.06600 |
| Sri Lanka (MOB) | € 0.08000 |
| St Helena (FIX) | € 0.55000 |
| St Kitts and Nevis (FIX) | € 0.07600 |
| St Kitts and Nevis (MOB) | € 0.09000 |
| St Lucia (FIX) | € 0.06600 |
| St Lucia (MOB) | € 0.15300 |
| St Pierre and Miquelon (FIX) | € 0.13000 |
| St Pierre and Miquelon (MOB) | € 0.12000 |
| St Vincent and the Grenadines (FIX) | € 0.08500 |
| St Vincent and the Grenadines (MOB) | € 0.12800 |
| Sudan (FIX) | € 0.09100 |
| Sudan (MOB) | € 0.09000 |
| Suriname (FIX) | € 0.09400 |
| Suriname (MOB) | € 0.14000 |
| Swaziland (FIX) | € 0.04200 |
| Swaziland (MOB) | € 0.12300 |
| Sweden (FIX) | € 0.01000 |
| Sweden (MOB) | € 0.03800 |
| Switzerland (FIX) | € 0.01000 |
| Switzerland (MOB) | € 0.13600 |
| Syrian Arab Republic (FIX) | € 0.07200 |
| Syrian Arab Republic (MOB) | € 0.10800 |
T | |
| Taiwan (FIX) | € 0.01000 |
| Taiwan (MOB) | € 0.06000 |
| Tajikistan (FIX) | € 0.08800 |
| Tajikistan (MOB) | € 0.08500 |
| Tanzania (FIX) | € 0.10400 |
| Tanzania (MOB) | € 0.14500 |
| Thailand (FIX) | € 0.01000 |
| Thailand (MOB) | € 0.01400 |
| Thuraya (FIX) | € 0.55900 |
| Togo (FIX) | € 0.22700 |
| Togo (MOB) | € 0.22800 |
| Tonga (FIX) | € 0.28100 |
| Tonga (MOB) | € 0.17200 |
| Trinidad and Tobago (FIX) | € 0.02600 |
| Trinidad and Tobago (MOB) | € 0.07900 |
| Tristan da Cunha (FIX) | € 0.73100 |
| Tunisia (FIX) | € 0.14000 |
| Tunisia (MOB) | € 0.25600 |
| Turkey (FIX) | € 0.01500 |
| Turkey (MOB) | € 0.03100 |
| Turkmenistan (FIX) | € 0.07400 |
| Turkmenistan (MOB) | € 0.07700 |
| Turks and Caicos (FIX) | € 0.07200 |
| Turks and Caicos (MOB) | € 0.12400 |
| Tuvalu (FIX) | € 0.22700 |
U | |
| Uganda (FIX) | € 0.08900 |
| Uganda (MOB) | € 0.07700 |
| Ukraine (FIX) | € 0.03900 |
| Ukraine (MOB) | € 0.08700 |
| United Arab Emirates (FIX) | € 0.09800 |
| United Arab Emirates (MOB) | € 0.09400 |
| United Kingdom (FIX) | € 0.01000 |
| United Kingdom (MOB) | € 0.06800 |
| United States (FIX) | € 0.01000 |
| Uruguay (FIX) | € 0.03500 |
| Uruguay (MOB) | € 0.10300 |
| US Virgin Islands (FIX) | € 0.01400 |
| US Virgin Islands (MOB) | € 0.01400 |
| Uzbekistan (FIX) | € 0.04000 |
| Uzbekistan (MOB) | € 0.05000 |
V | |
| Vanuatu (FIX) | € 0.28800 |
| Vanuatu (MOB) | € 0.30100 |
| Venezuela (FIX) | € 0.01000 |
| Venezuela (MOB) | € 0.04100 |
| Viet Nam (FIX) | € 0.03100 |
| Viet Nam (MOB) | € 0.03200 |
W | |
| Wallis and Futuna (FIX) | € 0.20900 |
Y | |
| Yemen (FIX) | € 0.10600 |
| Yemen (MOB) | € 0.10700 |
Z | |
| Zambia (FIX) | € 0.02900 |
| Zambia (MOB) | € 0.09100 |
| Zimbabwe (FIX) | € 0.05800 |
| Zimbabwe (MOB) | € 0.28500 |




€ 



