С VoipLip вы можете позвонить по всему миру по наилучшим ценам. Вам надо зарегистрироваться на VoipLip, и когда ваша регистрация будет активирована, вы получите логин по электронной почте, можно просто скачать VoipLip (softclient) и начинайте звонить!
| Назначение | Euros/мин | incl. VAT |
|---|---|---|
A | ||
| Afghanistan (FIX) | € 0.090 | € 0.108 |
| Afghanistan (MOB) | € 0.166 | € 0.199 |
| Albania (FIX) | € 0.036 | € 0.043 |
| Albania (MOB) | € 0.079 | € 0.094 |
| Algeria (FIX) | € 0.039 | € 0.047 |
| Algeria (MOB) | € 0.240 | € 0.287 |
| Algeria (Wataniya) | € 0.242 | € 0.289 |
| American Samoa (FIX) | € 0.028 | € 0.033 |
| American Samoa (MOB) | € 0.028 | € 0.033 |
| Andorra (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Andorra (MOB) | € 0.131 | € 0.157 |
| Angola (FIX) | € 0.072 | € 0.086 |
| Angola (MOB) | € 0.069 | € 0.083 |
| Anguilla (FIX) | € 0.047 | € 0.056 |
| Anguilla (MOB) | € 0.137 | € 0.164 |
| Antarctica (FIX) | € 0.378 | € 0.452 |
| Antigua and Barbuda (FIX) | € 0.093 | € 0.111 |
| Antigua and Barbuda (MOB) | € 0.088 | € 0.105 |
| Argentina (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Argentina (MOB) | € 0.073 | € 0.087 |
| Armenia (FIX) | € 0.076 | € 0.091 |
| Armenia (MOB) | € 0.113 | € 0.135 |
| Aruba (FIX) | € 0.082 | € 0.098 |
| Aruba (MOB) | € 0.152 | € 0.182 |
| Ascension Islands (FIX) | € 0.451 | € 0.539 |
| Australia (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Australia (MOB) | € 0.082 | € 0.098 |
| Austria (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Austria (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Austria (MOB) | € 0.028 | € 0.033 |
| Austria (SPC) | € 0.021 | € 0.025 |
| Azerbaijan (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Azerbaijan (MOB) | € 0.240 | € 0.287 |
B | ||
| Bahamas (FIX) | € 0.066 | € 0.079 |
| Bahamas (MOB) | € 0.126 | € 0.151 |
| Bahrain (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Bahrain (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| Bangladesh (FIX) | € 0.035 | € 0.042 |
| Bangladesh (MOB) | € 0.034 | € 0.041 |
| Barbados (FIX) | € 0.020 | € 0.024 |
| Barbados (MOB) | € 0.140 | € 0.167 |
| Belarus (FIX) | € 0.149 | € 0.178 |
| Belarus (MOB) | € 0.170 | € 0.203 |
| Belgium (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Belgium (MOB) | € 0.061 | € 0.073 |
| Belize (FIX) | € 0.162 | € 0.194 |
| Belize (MOB) | € 0.171 | € 0.205 |
| Benin (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Benin (MOB) | € 0.158 | € 0.189 |
| Benin (SPC) | € 0.144 | € 0.172 |
| Bermuda (FIX) | € 0.029 | € 0.035 |
| Bermuda (MOB) | € 0.027 | € 0.032 |
| Bhutan (FIX) | € 0.070 | € 0.084 |
| Bhutan (MOB) | € 0.067 | € 0.080 |
| Bolivia (FIX) | € 0.051 | € 0.061 |
| Bolivia (MOB) | € 0.109 | € 0.130 |
| Bosnia-Herzegovina (FIX) | € 0.085 | € 0.102 |
| Bosnia-Herzegovina (MOB) | € 0.203 | € 0.243 |
| Botswana (FIX) | € 0.058 | € 0.069 |
| Botswana (MOB) | € 0.147 | € 0.176 |
| Brazil (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Brazil (MOB) | € 0.052 | € 0.062 |
| British Indian Ocean Territory (FIX) | € 0.421 | € 0.504 |
| British Virgin Islands (FIX) | € 0.089 | € 0.106 |
| British Virgin Islands (MOB) | € 0.106 | € 0.127 |
| Brunei Darussalam (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Brunei Darussalam (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Bulgaria (FIX) | € 0.034 | € 0.041 |
| Bulgaria (MOB) | € 0.272 | € 0.325 |
| Burkina Faso (FIX) | € 0.164 | € 0.196 |
| Burkina Faso (MOB) | € 0.194 | € 0.232 |
| Burundi (FIX) | € 0.050 | € 0.060 |
| Burundi (MOB) | € 0.065 | € 0.078 |
C | ||
| Cambodia (FIX) | € 0.035 | € 0.042 |
| Cambodia (MOB) | € 0.035 | € 0.042 |
| Cameroon (FIX) | € 0.090 | € 0.108 |
| Cameroon (MOB) | € 0.171 | € 0.205 |
| Canada (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Cape Verde (FIX) | € 0.123 | € 0.147 |
| Cape Verde (MOB) | € 0.192 | € 0.230 |
| Cayman Islands (FIX) | € 0.037 | € 0.044 |
| Cayman Islands (MOB) | € 0.111 | € 0.133 |
| Central African Republic (FIX) | € 0.219 | € 0.262 |
| Central African Republic (MOB) | € 0.222 | € 0.266 |
| Chad (FIX) | € 0.094 | € 0.112 |
| Chad (MOB) | € 0.192 | € 0.230 |
| Chile (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Chile (MOB) | € 0.024 | € 0.029 |
| China (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| China (MOB) | € 0.012 | € 0.014 |
| Colombia (FIX) | € 0.027 | € 0.032 |
| Colombia (MOB) | € 0.060 | € 0.072 |
| Comoros (FIX) | € 0.201 | € 0.240 |
| Comoros (MOB) | € 0.280 | € 0.335 |
| Congo (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Congo (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Congo Democratic Republic (FIX) | € 0.186 | € 0.222 |
| Congo Democratic Republic (MOB) | € 0.159 | € 0.190 |
| Congo Democratic Republic (SPC) | € 0.194 | € 0.232 |
| Cook Islands (FIX) | € 0.437 | € 0.523 |
| Cook Islands (MOB) | € 0.364 | € 0.435 |
| Costa Rica (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Costa Rica (MOB) | € 0.037 | € 0.044 |
| Croatia (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Croatia (MOB) | € 0.104 | € 0.124 |
| Cuba (FIX) | € 0.742 | € 0.887 |
| Cuba (MOB) | € 0.702 | € 0.840 |
| Cyprus (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Cyprus (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Czech Republic (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Czech Republic (MOB) | € 0.056 | € 0.067 |
D | ||
| Denmark (FIX) | € 0.011 | € 0.013 |
| Denmark (MOB) | € 0.058 | € 0.069 |
| Djibouti (FIX) | € 0.256 | € 0.306 |
| Djibouti (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Dominica (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Dominica (MOB) | € 0.145 | € 0.173 |
| Dominican Republic (FIX) | € 0.023 | € 0.028 |
| Dominican Republic (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
E | ||
| East Timor (FIX) | € 0.314 | € 0.376 |
| East Timor (MOB) | € 0.371 | € 0.444 |
| Ecuador (FIX) | € 0.074 | € 0.089 |
| Ecuador (MOB) | € 0.165 | € 0.197 |
| Egypt (FIX) | € 0.069 | € 0.083 |
| Egypt (MOB) | € 0.050 | € 0.060 |
| El Salvador (FIX) | € 0.099 | € 0.118 |
| El Salvador (MOB) | € 0.116 | € 0.139 |
| Equatorial Guinea (FIX) | € 0.154 | € 0.184 |
| Equatorial Guinea (MOB) | € 0.149 | € 0.178 |
| Eritrea (FIX) | € 0.189 | € 0.226 |
| Eritrea (MOB) | € 0.191 | € 0.228 |
| Estonia (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Estonia (MOB) | € 0.121 | € 0.145 |
| Ethiopia (FIX) | € 0.162 | € 0.194 |
| Ethiopia (MOB) | € 0.185 | € 0.221 |
F | ||
| Faeroes Islands (FIX) | € 0.039 | € 0.047 |
| Faeroes Islands (MOB) | € 0.132 | € 0.158 |
| Falkland Islands (FIX) | € 0.532 | € 0.636 |
| Falkland Islands (MOB) | € 0.459 | € 0.549 |
| Fiji (FIX) | € 0.162 | € 0.194 |
| Fiji (MOB) | € 0.169 | € 0.202 |
| Finland (FIX) | € 0.031 | € 0.037 |
| Finland (MOB) | € 0.047 | € 0.056 |
| France (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| France (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| French Guiana (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| French Guiana (MOB) | € 0.066 | € 0.079 |
| French Polynesia (FIX) | € 0.133 | € 0.159 |
| French Polynesia (MOB) | € 0.209 | € 0.250 |
G | ||
| Gabon (FIX) | € 0.283 | € 0.338 |
| Gabon (MOB) | € 0.295 | € 0.353 |
| Gambia (FIX) | € 0.256 | € 0.306 |
| Gambia (MOB) | € 0.329 | € 0.393 |
| Georgia (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Georgia (MOB) | € 0.036 | € 0.043 |
| Germany (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Germany (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Germany (MOB) | € 0.044 | € 0.053 |
| Ghana (FIX) | € 0.197 | € 0.236 |
| Ghana (MOB) | € 0.197 | € 0.236 |
| Gibraltar (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Gibraltar (MOB) | € 0.153 | € 0.183 |
| Greece (FIX) | € 0.013 | € 0.016 |
| Greece (MOB) | € 0.046 | € 0.055 |
| Greenland (FIX) | € 0.256 | € 0.306 |
| Greenland (MOB) | € 0.382 | € 0.457 |
| Grenada (FIX) | € 0.054 | € 0.065 |
| Grenada (MOB) | € 0.152 | € 0.182 |
| Grenada (SPC) | € 0.139 | € 0.166 |
| Guadeloupe (FIX) | € 0.017 | € 0.020 |
| Guadeloupe (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| Guam (FIX) | € 0.013 | € 0.016 |
| Guatemala (FIX) | € 0.054 | € 0.065 |
| Guatemala (MOB) | € 0.097 | € 0.116 |
| Guinea (FIX) | € 0.307 | € 0.367 |
| Guinea (MOB) | € 0.304 | € 0.364 |
| Guinea-Bissau (FIX) | € 0.156 | € 0.187 |
| Guinea-Bissau (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Guyana (FIX) | € 0.160 | € 0.191 |
| Guyana (MOB) | € 0.123 | € 0.147 |
H | ||
| Haiti (FIX) | € 0.209 | € 0.250 |
| Haiti (MOB) | € 0.209 | € 0.250 |
| Honduras (FIX) | € 0.089 | € 0.106 |
| Honduras (MOB) | € 0.098 | € 0.117 |
| Hong Kong (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Hong Kong (MOB) | € 0.009 | € 0.011 |
| Hungary (FIX) | € 0.013 | € 0.016 |
| Hungary (MOB) | € 0.052 | € 0.062 |
I | ||
| Iceland (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Iceland (MOB) | € 0.059 | € 0.071 |
| India (BSNL) | € 0.010 | € 0.012 |
| India (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| India (MOB) | € 0.010 | € 0.012 |
| Indonesia (FIX) | € 0.035 | € 0.042 |
| Indonesia (MOB) | € 0.048 | € 0.057 |
| Iran (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Iran (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| Iraq (FIX) | € 0.039 | € 0.047 |
| Iraq (MOB) | € 0.085 | € 0.102 |
| Ireland (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Ireland (MOB) | € 0.054 | € 0.065 |
| Ireland (National Rate) | € 0.097 | € 0.116 |
| Israel (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Israel (MOB) | € 0.028 | € 0.033 |
| Italy (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Italy (MOB) | € 0.090 | € 0.108 |
| Ivory Coast (FIX) | € 0.171 | € 0.205 |
| Ivory Coast (MOB) | € 0.196 | € 0.234 |
J | ||
| Jamaica (FIX) | € 0.052 | € 0.062 |
| Jamaica (MOB) | € 0.155 | € 0.185 |
| Japan (FIX) | € 0.022 | € 0.026 |
| Japan (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Jordan (FIX) | € 0.063 | € 0.075 |
| Jordan (MOB) | € 0.078 | € 0.093 |
K | ||
| Kazakhstan (FIX) | € 0.022 | € 0.026 |
| Kazakhstan (MOB) | € 0.060 | € 0.072 |
| Kenya (FIX) | € 0.057 | € 0.068 |
| Kenya (MOB) | € 0.054 | € 0.065 |
| Kiribati (FIX) | € 0.275 | € 0.329 |
| Kiribati (MOB) | € 0.274 | € 0.328 |
| Kuwait (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Kuwait (MOB) | € 0.032 | € 0.038 |
| Kyrgyzstan (FIX) | € 0.088 | € 0.105 |
| Kyrgyzstan (MOB) | € 0.068 | € 0.081 |
L | ||
| Laos (FIX) | € 0.027 | € 0.032 |
| Laos (MOB) | € 0.026 | € 0.031 |
| Latvia (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Latvia (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Lebanon (FIX) | € 0.067 | € 0.080 |
| Lebanon (MOB) | € 0.129 | € 0.154 |
| Lebanon (SPC) | € 0.067 | € 0.080 |
| Lesotho (FIX) | € 0.131 | € 0.157 |
| Lesotho (MOB) | € 0.123 | € 0.147 |
| Liberia (FIX) | € 0.107 | € 0.128 |
| Liberia (MOB) | € 0.108 | € 0.129 |
| Libya (FIX) | € 0.169 | € 0.202 |
| Libya (MOB) | € 0.242 | € 0.289 |
| Liechtenstein (FIX) | € 0.056 | € 0.067 |
| Liechtenstein (MOB) | € 0.185 | € 0.221 |
| Lithuania (FIX) | € 0.020 | € 0.024 |
| Lithuania (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| Luxembourg (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Luxembourg (MOB) | € 0.107 | € 0.128 |
M | ||
| Macao (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| Macao (MOB) | € 0.025 | € 0.030 |
| Macedonia (FIX) | € 0.085 | € 0.102 |
| Macedonia (MOB) | € 0.253 | € 0.303 |
| Madagascar (FIX) | € 0.316 | € 0.378 |
| Madagascar (MOB) | € 0.295 | € 0.353 |
| Malawi (FIX) | € 0.058 | € 0.069 |
| Malawi (MOB) | € 0.056 | € 0.067 |
| Malaysia (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Malaysia (MOB) | € 0.023 | € 0.028 |
| Maldives (FIX) | € 0.368 | € 0.440 |
| Maldives (MOB) | € 0.475 | € 0.568 |
| Mali (FIX) | € 0.151 | € 0.181 |
| Mali (MOB) | € 0.190 | € 0.227 |
| Malta (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Malta (MOB) | € 0.069 | € 0.083 |
| Marshall Islands (FIX) | € 0.173 | € 0.207 |
| Marshall Islands (MOB) | € 0.176 | € 0.210 |
| Martinique (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Martinique (MOB) | € 0.062 | € 0.074 |
| Mauritania (FIX) | € 0.184 | € 0.220 |
| Mauritania (MOB) | € 0.317 | € 0.379 |
| Mauritius (FIX) | € 0.096 | € 0.115 |
| Mauritius (MOB) | € 0.096 | € 0.115 |
| Mayotte (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Mayotte (MOB) | € 0.083 | € 0.099 |
| Mexico (FIX) | € 0.043 | € 0.051 |
| Mexico (MOB) | € 0.043 | € 0.051 |
| Mexico (SPC) | € 0.043 | € 0.051 |
| Micronesia (FIX) | € 0.150 | € 0.179 |
| Micronesia (MOB) | € 0.115 | € 0.138 |
| Moldova (FIX) | € 0.095 | € 0.114 |
| Moldova (MOB) | € 0.141 | € 0.169 |
| Monaco (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Monaco (MOB) | € 0.252 | € 0.301 |
| Mongolia (FIX) | € 0.040 | € 0.048 |
| Mongolia (MOB) | € 0.038 | € 0.045 |
| Montenegro (FIX) | € 0.095 | € 0.114 |
| Montenegro (MOB) | € 0.190 | € 0.227 |
| Montserrat (FIX) | € 0.111 | € 0.133 |
| Montserrat (MOB) | € 0.109 | € 0.130 |
| Morocco (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Morocco (MOB) | € 0.278 | € 0.332 |
| Mozambique (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Mozambique (MOB) | € 0.094 | € 0.112 |
| Myanmar (FIX) | € 0.232 | € 0.277 |
| Myanmar (MOB) | € 0.235 | € 0.281 |
N | ||
| Namibia (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Namibia (MOB) | € 0.095 | € 0.114 |
| Nauru (FIX) | € 0.402 | € 0.481 |
| Nauru (MOB) | € 0.180 | € 0.215 |
| Nepal (FIX) | € 0.091 | € 0.109 |
| Nepal (MOB) | € 0.090 | € 0.108 |
| Netherlands (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Netherlands (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Netherlands (MOB) | € 0.041 | € 0.049 |
| Netherlands Antilles (FIX) | € 0.051 | € 0.061 |
| Netherlands Antilles (MOB) | € 0.088 | € 0.105 |
| New Caledonia (FIX) | € 0.119 | € 0.142 |
| New Caledonia (MOB) | € 0.109 | € 0.130 |
| New Zealand (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| New Zealand (MOB) | € 0.050 | € 0.060 |
| Nicaragua (FIX) | € 0.100 | € 0.120 |
| Nicaragua (MOB) | € 0.163 | € 0.195 |
| Niger (FIX) | € 0.164 | € 0.196 |
| Niger (MOB) | € 0.152 | € 0.182 |
| Nigeria (FIX) | € 0.061 | € 0.073 |
| Nigeria (MOB) | € 0.053 | € 0.063 |
| Niue (FIX) | € 0.272 | € 0.325 |
| Norfolk Island (FIX) | € 0.278 | € 0.332 |
| Norfolk Island (MOB) | € 0.527 | € 0.630 |
| North Korea (FIX) | € 0.200 | € 0.239 |
| Northern Mariana Islands (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Northern Mariana Islands (MOB) | € 0.018 | € 0.022 |
| Norway (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Norway (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| Norway (MOB) | € 0.067 | € 0.080 |
O | ||
| Oman (FIX) | € 0.081 | € 0.097 |
| Oman (MOB) | € 0.192 | € 0.230 |
P | ||
| Pakistan (FIX) | € 0.029 | € 0.035 |
| Pakistan (MOB) | € 0.017 | € 0.020 |
| Palau (FIX) | € 0.173 | € 0.207 |
| Palau (MOB) | € 0.174 | € 0.208 |
| Palestinian Territory (FIX) | € 0.099 | € 0.118 |
| Palestinian Territory (MOB) | € 0.137 | € 0.164 |
| Panama (FIX) | € 0.025 | € 0.030 |
| Panama (MOB) | € 0.078 | € 0.093 |
| Papua New Guinea (FIX) | € 0.362 | € 0.433 |
| Papua New Guinea (MOB) | € 0.466 | € 0.557 |
| Paraguay (FIX) | € 0.027 | € 0.032 |
| Paraguay (MOB) | € 0.054 | € 0.065 |
| Peru (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Peru (MOB) | € 0.071 | € 0.085 |
| Philippines (FIX) | € 0.091 | € 0.109 |
| Philippines (MOB) | € 0.112 | € 0.134 |
| Poland (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Poland (MOB) | € 0.047 | € 0.056 |
| Portugal (FIX) | € 0.014 | € 0.017 |
| Portugal (MOB) | € 0.041 | € 0.049 |
| Puerto Rico (FIX) | € 0.012 | € 0.014 |
| Puerto Rico (MOB) | € 0.011 | € 0.013 |
Q | ||
| Qatar (FIX) | € 0.112 | € 0.134 |
| Qatar (MOB) | € 0.141 | € 0.169 |
R | ||
| Reunion (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Reunion (MOB) | € 0.078 | € 0.093 |
| Romania (FIX) | € 0.018 | € 0.022 |
| Romania (MOB) | € 0.057 | € 0.068 |
| Russian Federation (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Russian Federation (MOB) | € 0.039 | € 0.047 |
| Rwanda (FIX) | € 0.107 | € 0.128 |
| Rwanda (MOB) | € 0.088 | € 0.105 |
S | ||
| Samoa (FIX) | € 0.312 | € 0.373 |
| Samoa (MOB) | € 0.316 | € 0.378 |
| San Marino (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| San Marino (MOB) | € 0.030 | € 0.036 |
| San Marino (SPC) | € 0.025 | € 0.030 |
| Sao Tome and Principe (FIX) | € 0.379 | € 0.453 |
| Sao Tome and Principe (MOB) | € 0.383 | € 0.458 |
| Saudi Arabia (FIX) | € 0.053 | € 0.063 |
| Saudi Arabia (MOB) | € 0.094 | € 0.112 |
| Senegal (FIX) | € 0.276 | € 0.330 |
| Senegal (MOB) | € 0.269 | € 0.322 |
| Senegal (Tigo) | € 0.267 | € 0.319 |
| Serbia and Montenegro (FIX) | € 0.078 | € 0.093 |
| Serbia and Montenegro (MOB) | € 0.238 | € 0.285 |
| Seychelles (FIX) | € 0.183 | € 0.219 |
| Seychelles (MOB) | € 0.181 | € 0.216 |
| Sierra Leone (FIX) | € 0.293 | € 0.350 |
| Sierra Leone (MOB) | € 0.297 | € 0.355 |
| Singapore (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Singapore (MOB) | € 0.011 | € 0.013 |
| Slovak Republic (FIX) | € 0.019 | € 0.023 |
| Slovak Republic (MOB) | € 0.100 | € 0.120 |
| Slovenia (FIX) | € 0.016 | € 0.019 |
| Slovenia (IPKO) | € 0.307 | € 0.367 |
| Slovenia (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Solomon Islands (FIX) | € 0.226 | € 0.270 |
| Solomon Islands (MOB) | € 0.244 | € 0.292 |
| Somalia (FIX) | € 0.329 | € 0.393 |
| Somalia (MOB) | € 0.332 | € 0.397 |
| South Africa (FIX) | € 0.026 | € 0.031 |
| South Africa (MOB) | € 0.080 | € 0.096 |
| South Korea (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| South Korea (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| South Sudan (FIX) | € 0.137 | € 0.164 |
| South Sudan (MOB) | € 0.141 | € 0.169 |
| Spain (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Spain (FREE) | € 0.014 | € 0.017 |
| Spain (MOB) | € 0.051 | € 0.061 |
| Sri Lanka (FIX) | € 0.074 | € 0.089 |
| Sri Lanka (MOB) | € 0.087 | € 0.104 |
| St Helena (FIX) | € 0.526 | € 0.629 |
| St Kitts and Nevis (FIX) | € 0.072 | € 0.086 |
| St Kitts and Nevis (MOB) | € 0.161 | € 0.193 |
| St Lucia (FIX) | € 0.052 | € 0.062 |
| St Lucia (MOB) | € 0.146 | € 0.175 |
| St Maarten (FIX) | € 0.080 | € 0.096 |
| St Maarten (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| St Pierre and Miquelon (FIX) | € 0.098 | € 0.117 |
| St Pierre and Miquelon (MOB) | € 0.142 | € 0.170 |
| St Vincent and the Grenadines (FIX) | € 0.057 | € 0.068 |
| St Vincent and the Grenadines (MOB) | € 0.140 | € 0.167 |
| Sudan (FIX) | € 0.102 | € 0.122 |
| Sudan (MOB) | € 0.090 | € 0.108 |
| Suriname (FIX) | € 0.092 | € 0.110 |
| Suriname (MOB) | € 0.129 | € 0.154 |
| Swaziland (FIX) | € 0.042 | € 0.050 |
| Swaziland (MOB) | € 0.143 | € 0.171 |
| Sweden (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Sweden (MOB) | € 0.033 | € 0.039 |
| Switzerland (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Switzerland (FREE) | € 0.014 | € 0.017 |
| Switzerland (MOB) | € 0.086 | € 0.103 |
| Syrian Arab Republic (FIX) | € 0.073 | € 0.087 |
| Syrian Arab Republic (MOB) | € 0.120 | € 0.144 |
T | ||
| Taiwan (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Taiwan (MOB) | € 0.055 | € 0.066 |
| Tajikistan (FIX) | € 0.100 | € 0.120 |
| Tajikistan (MOB) | € 0.092 | € 0.110 |
| Tanzania (FIX) | € 0.181 | € 0.216 |
| Tanzania (MOB) | € 0.138 | € 0.165 |
| Thailand (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Thailand (MOB) | € 0.018 | € 0.022 |
| Thuraya (FIX) | € 1.172 | € 1.402 |
| Togo (FIX) | € 0.253 | € 0.303 |
| Togo (MOB) | € 0.263 | € 0.315 |
| Tonga (FIX) | € 0.277 | € 0.331 |
| Tonga (MOB) | € 0.260 | € 0.311 |
| Trinidad and Tobago (FIX) | € 0.024 | € 0.029 |
| Trinidad and Tobago (MOB) | € 0.076 | € 0.091 |
| Tristan da Cunha (FIX) | € 0.545 | € 0.652 |
| Tunisia (FIX) | € 0.152 | € 0.182 |
| Tunisia (MOB) | € 0.295 | € 0.353 |
| Turkey (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| Turkey (MOB) | € 0.022 | € 0.026 |
| Turkey northern Cyprus (FIX) | € 0.036 | € 0.043 |
| Turkey northern Cyprus (MOB) | € 0.102 | € 0.122 |
| Turkmenistan (FIX) | € 0.079 | € 0.094 |
| Turkmenistan (MOB) | € 0.081 | € 0.097 |
| Turks and Caicos (FIX) | € 0.076 | € 0.091 |
| Turks and Caicos (MOB) | € 0.150 | € 0.179 |
| Tuvalu (FIX) | € 0.227 | € 0.271 |
U | ||
| Uganda (FIX) | € 0.054 | € 0.065 |
| Uganda (MOB) | € 0.067 | € 0.080 |
| Ukraine (FIX) | € 0.058 | € 0.069 |
| Ukraine (MOB) | € 0.089 | € 0.106 |
| United Arab Emirates (FIX) | € 0.122 | € 0.146 |
| United Arab Emirates (MOB) | € 0.122 | € 0.146 |
| United Kingdom (0845 Rate) | € 0.042 | € 0.050 |
| United Kingdom (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| United Kingdom (FREE) | € 0.007 | € 0.008 |
| United Kingdom (MOB) | € 0.049 | € 0.059 |
| United Kingdom (National Rate) | € 0.029 | € 0.035 |
| United Kingdom (Personal) | € 0.103 | € 0.123 |
| United Kingdom (SPC) | € 0.089 | € 0.106 |
| United States (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Uruguay (FIX) | € 0.034 | € 0.041 |
| Uruguay (MOB) | € 0.113 | € 0.135 |
| US Virgin Islands (FIX) | € 0.015 | € 0.018 |
| US Virgin Islands (MOB) | € 0.016 | € 0.019 |
| Uzbekistan (FIX) | € 0.044 | € 0.053 |
| Uzbekistan (MOB) | € 0.045 | € 0.054 |
V | ||
| Vanuatu (FIX) | € 0.318 | € 0.380 |
| Vanuatu (MOB) | € 0.299 | € 0.358 |
| Venezuela (FIX) | € 0.010 | € 0.012 |
| Venezuela (MOB) | € 0.032 | € 0.038 |
| Viet Nam (FIX) | € 0.031 | € 0.037 |
| Viet Nam (MOB) | € 0.031 | € 0.037 |
W | ||
| Wallis and Futuna (FIX) | € 0.232 | € 0.277 |
Y | ||
| Yemen (FIX) | € 0.110 | € 0.132 |
| Yemen (MOB) | € 0.111 | € 0.133 |
Z | ||
| Zambia (FIX) | € 0.050 | € 0.060 |
| Zambia (MOB) | € 0.084 | € 0.100 |
| Zimbabwe (FIX) | € 0.070 | € 0.084 |
| Zimbabwe (MOB) | € 0.316 | € 0.378 |




€ 



